效率和空氣流量
先進(jìn)的主機與傳動(dòng)部件設計提供卓越比功率及與同類(lèi)產(chǎn)品相比更佳的空氣流量,降低能耗。
可靠性
我們微油壓縮機系統中的每一個(gè)部件所具備的可靠性,可帶來(lái)更高的生產(chǎn)率、更長(cháng)久的設備壽命、更低的運營(yíng)成本以及更高的利潤。
幾乎適合任何環(huán)境
我們微油壓縮機設計靈活,標配及可選項可實(shí)現在環(huán)境溫度范圍內及室內室外運行。
總體擁有成本更低
直觀(guān)微處理器控制設計、簡(jiǎn)便維修和耐用耗材,可顯著(zhù)降低整個(gè)壓縮空氣系統使用周期范圍內的運行、維護和保養成本。
45-75kW (60-100HP)配置說(shuō)明 標類(lèi)準別配置 描述 固定i轉速 可變n轉速 | |||
主機 | 優(yōu)異性能主機 | ● | ● |
控制器 | 節能控制器,支持 31 種語(yǔ)言 | ● | ● |
可編程啟停操作以及遠程連接 | ● | ● | |
內置順序控制程序最多可實(shí)現 4 機聯(lián)控 # | ● | ● | |
主動(dòng)自適應性保護(PACTM) | 監測過(guò)濾器芯等易損件維護情況并相應調節系統運行參數 | ● | ● |
實(shí)時(shí)電子維護指示裝置,停機保護 | ● | ● | |
冷卻系統 | 懸掛式空氣冷卻系統,優(yōu)化了能效,更易維護性 | ● | ● |
高效節能的低噪音離心風(fēng)扇 | ● | ● | |
適用于最高 46 攝氏度環(huán)境 | ● | ● | |
水分離器 | ○ | ● | |
電子自動(dòng)排污閥 | ● | ● | |
V-ShieldTM 技術(shù) | 隔振墊以及高級柔性金屬軟管 | ● | ● |
可重復使用的密封無(wú)泄漏的氟化密封材料 | ● | ● | |
輔助系統 | 降噪性的機組外殼 | ● | ● |
整機預過(guò)濾網(wǎng) / 整機高粉塵預過(guò)濾網(wǎng) | ● | ● | |
長(cháng)壽命過(guò)濾器濾芯與分離器芯 | ● | ● | |
8000 小時(shí)超級冷卻劑 TM | ● | ● | |
全載 / 空載流量調整系統控制 | ● | ● | |
主電機 & 電氣系統 | 控制面板 IP55/NEMA4 防護等級 | ● | ● |
星三角降壓?jiǎn)?dòng)器 | ● | \ | |
變頻 VSD 啟動(dòng) | \ | ● | |
高效閉式 TEFC,IP55 電機 -B 級溫升,F 級絕緣 | ● | ● | |
常規配置 選裝配置 | 簡(jiǎn)約的單一進(jìn)出氣管路(單一進(jìn)風(fēng)和單一出風(fēng)) | ● | ● |
12 個(gè)月保障計劃 | ● | ● | |
惡劣環(huán)境防護 | 戶(hù)外選項 / 防雨 | ○ | \ |
防霜凍保護(最低至零下 10 攝氏度)50Hz | ○ | \ | |
低溫保護(最低至零下 23 攝氏度)60Hz | ○ | \ | |
高溫保護(最高至 55 攝氏度) * | ○ | \ | |
電子無(wú)損排污閥 | ○ | ○ | |
整機高粉塵預過(guò)濾網(wǎng) | ○ | \ | |
高粉塵進(jìn)氣過(guò)濾器 | ○ | \ | |
環(huán)保選項 | 整機防滴漏底盤(pán) | ○ | ○ |
食品級冷卻劑 Ultra FG | ○ | ○ | |
超級 EL 冷卻劑 (16000 小時(shí)) | ○ | \ | |
電源防護 | 斷電重啟動(dòng)(PORO) | ○ | ○ |
軟啟動(dòng) | ○ | \ | |
相位監測(保護) | ○ | ● | |
其他常規選項 | Xe-145M 彩屏控制器 | ○ | ○ |
大氣量調節控制 Modulation | ○ | \ | |
綜合維護保養包 | ○ | ○ |
Copyright © 南京堯舜禹壓縮機設備有限公司地址:南京市鼓樓區漓江路48號 備案號:蘇ICP備16022017號-1
管理員
該內容暫無(wú)評論